Govt. Schemes
ਲੜੀ ਨੰ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ | ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ-ਮੰਨਜੂਰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ |
(ੳ) | ਮਾਡਲ/ਹਾਈਟੈਕ ਨਰਸਰੀ ( 4 ਹੈਕ:) | 25 ਲੱਖ ਰੁ:/1 ਹੈ: ਯੂਨਿਟ | 40 % ,ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 40.00 ਲੱਖ ਰੁ:, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਅ) | ਛੋਟੀ ਨਰਸਰੀ ( 1 ਹੈਕ:) | 15 ਲੱਖ ਰੁ: | 50%, ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 7.50 ਲੱਖ ਰੁ:, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੲ) | ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। | 10.00 ਲੱਖ ਰੁ./4 ਹੈ. ਰਕਬਾ। | 50%, ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 5.00 ਲੱਖ ਰੁ:, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੳ) | ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ | 20 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਾਰਤ | 50%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਅ) | ਨਵੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ | 250 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ | 40%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੳ) | ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਬੀਜ | 1.50 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 35% ( ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 5 ਹੈਕ ) |
(ਅ) | ਸੀਡ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ( ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਿੰਗ,ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ,ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਲਈ | 200 ਲੱਖ ਰੁ./ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | 40%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੳ) | ਇੰਟੈਗਰੇਟਿੰਡ ਪੈਕੇਜ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ | 3.00 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 40%,(75:25) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.90 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.30 ਲੱਖ ਰੁ: |
(ਅ) | ਸਧਾਰਨ ਪਲਾਂਟੇਸਨ | 1.25 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 40%,(75:25) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.38 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.12 ਲੱਖ ਰੁ: |
(ੳ) | ਇੰਟੈਗਰੇਟਿੰਡ ਪੈਕੇਜ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ | 1.50 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 40%,(60:20:20) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.38 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.12 ਲੱਖ ਰੁ: ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 0.12 ਲੱਖ ਰੁ: |
((ਅ) | ਸਧਾਰਨ ਪਲਾਂਟੇਸਨ | 1.00 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 40%,(60:20:20) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.24 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.08 ਲੱਖ ਰੁ: ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 0.08 ਲੱਖ ਰੁ: |
(ੳ) | ਇੰਟੈਗਰੇਟਿੰਡ ਪੈਕੇਜ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ | 1.00 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ: | 40%,(60:20:20) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.24 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.08 ਲੱਖ ਰੁ: ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 0.08 ਲੱਖ ਰੁ: |
(ਅ) | ਸਧਾਰਨ ਪਲਾਂਟੇਸਨ | 0.60 ਲੱਖ ਰੁ./ ਹੈਕ | 50%,(60:20:20) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 0.18 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ 0.06 ਲੱਖ ਰੁ: ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 0.06 ਲੱਖ ਰੁ: |
(ੳ) | ਖੁੰਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯੂਨਿਟ | 20 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ | 40%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਅ) | ਸਪਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੂਨਿਟ | 15 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ੲ) | ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੂਨਿਟ | 20 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ( ਪਲਾਸਟਿਕ /ਆਰ ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਇਨਿੰਗ) | 20 ਲੱਖ / ਯੂਨਿਟ | 100%,10 ਹੈਕ: ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਏ ਲਈ, ਟੈਂਕ ਸਾਈਜ.100 ਮੀ.x 100 ਮੀ.x3 ਮੀ. ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਈਜ. ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ |
(ਅ) | ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਟਰ ਹਾਰ ਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | 1.50 ਲੱਖ ਰੁ./ ਯੂਨਿਟ | 50%, ਲਾਇਨਿੰਗ ਸਮੇਤ,ਟੈਂਕ ਸਾਈਜ.20ਮੀ.x20ਮੀ.x3 ਮੀ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਈਜ.ਅਨੁਸਾਰ "100-ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਮੀ. |
(ੳ) | ਨੈਚੂਰਲੀ ਵੈਟੀਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ | ||
(ਅ) | ਟਿਊਬਲਰ ਢਾਂਚਾ | 844-1060 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ.,ਸਾਈਜ ਅਨੁਸਾਰ | |
(ੲ) | ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਚਿੰਗ | 32000 ਰੁ:/ ਹੈਕ: | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੈਕ:/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ |
(ੳ) | ਟਿਊਬਲਰ ਢਾਂਚਾ | 710 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਵ:ਮੀ :/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ |
(ਅ) | ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੰਨਲਜ | 60 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵ:ਮੀ :/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ |
(ੲ) | ਵਾਕ-ਇੰਨ ਟਲਲਜ | 600 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਵ:ਮੀ :/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ |
(ਸ) | ਪੰਛੀਆਂ / ਗੜਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੈਟ | 35 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਵ:ਮੀ :/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ |
(ੳ) | ਸਬਜੀਆਂ | 140 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਵ:ਮੀ :/ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ |
(ਅ) | ਜਰਬਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਸਨ ਫੁੱਲ | 610 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | ਉਹੀ |
(ੲ) | ਗੁਲਾਬ ਫੁੱਲ | 426 ਰੁ:/ਵ:ਮੀ | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਬੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਕਲੋਨੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ | 10 ਲੱਖ ਰੁ: | 40%, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਕਲੌਨੀਜ/ਸਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ |
(ਅ) | ਹਨੀ-ਬੀ ਕਲੋਨੀ ( 8 ਫਰੇਮਾਂ) | 2000 ਰੁ./ ਕਲੋਨੀ | 40%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਲੋਨੀਆਂ/ਲਾਭਪਤਾਰੀ |
((ੲ) | ਬਕਸੇ | 2000 ਰੁ./ ਬਕਸਾ | ਉਹੀ |
(ਸ) | ਉਪਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ( 4 ਫਰੇਮਾਂ) ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਕੰਨਟੇਨਰ (30 ਕਿੱਲੋ), ਨੈਟ ਆਦਿ | 20000 ਰੁ:/ ਸੈਟ | 40%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੈਟ /ਲਾਭਪਤਾਰੀ |
(ੳ) | ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ( 8 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) | 1.00 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ 40% ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.,ਅੇਸ.ਟੀ., ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% |
(ਅ) | ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ( 8 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ) | 1.50 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਟਰੈਕਟਰ ( 20 ਪੀ.ਟੀ.ੳ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ) | 3.00 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ 25 ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.,ਅੇਸ.ਟੀ., ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 35% |
(ਅ) | ਜਮੀਨ ਸੀਡ ਬੈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨ | 0.30 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ 40% ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.,ਅੇਸ.ਟੀ., ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% |
(ੲ) | ਬਿਜਾਈ,ਪਲਾਂਟਿੰਗ,ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨ | 0.30 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ 40% ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.,ਅੇਸ.ਟੀ., ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% |
(ਸ) | ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਚ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ | 0.70 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ਹ) | ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ | 2.50 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਮੈਨੁਅਲ ਸਪਰੇਅਰ - ਨੈਪ ਸੈਕ/ਫੁਟ ਉਪਰੇਟਿਡ ਸਪੇਅਰ | 0.012 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ਅ) | ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਸੈਕ/ਪਾਵਰ ਉਪਰੇਟਿਡ ਤਾਇਵਾਨ ਸਪਰੇਅਰ (8 -12 ਲਿਟਰ) | 0.062 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(12-16 ਲਿਟਰ) | 0.076 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 50%, ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 5.00 ਲੱਖ ਰੁ:, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ | |
( 16 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) | 0.20 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ | |
(ੲ) | ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਟਿਡ/ਉਪਰੇਟਿਡ ਸਪਰੇਅਰ (20 ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ) | 0.20 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 50%, ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 5.00 ਲੱਖ ਰੁ:, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਸ) | ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਟਿਡ/ਉਪਰੇਟਿਡ ਸਪਰੇਅਰ ( 35 ਐਚ.ਪੀ ਤੱਕ)/ਇਲਕਟਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਪਰੇਅਰ | 0.20 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ਹ) | ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੰਤਰ ( ਜਾਲ) | 0.028 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ( ਕੰਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ,ਗਰੇਡਿੰਗ,ਸੋਰਟਿੰਗ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ) 9ਮੀ x 18ਮੀ | 50 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਅ) | ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | 25 ਲੱਖ ਰੁ:6 ਮੀ. ਟਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ | 35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੲ) | ਕੋਲਡ ਰੂਮ | 15 ਲੱਖ ਰੁ:30 ਮੀ. ਟਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ | 35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਸ) | ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | 25 ਲੱਖ ਰੁ: | ਉਹੀ |
(ੳ) | ਟਾਈਪ-2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਚੈਬਰ ( 250 ਮੀ.ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਬਰ ਅਦਿ) | 10000/- ਰੁ/ ਮੀ. ਟਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਮੀ. ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ |
35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਅ) | ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸਨ ਲਈ ( ਰੈਫਰੀਜੇਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲੇਸਨ ਸਿਸਟਮ) | 5000/- ਰੁ/ ਮੀ. ਟਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਮੀ. ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ |
35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ੲ) | ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ | 26 ਲੱਖ ਰੁ:/ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਮੀ. ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ | ਉਹੀ |
(ਸ) | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮੋਬਾਇਲ/ਮਿੰਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | 25 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 40%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਹ) | ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਚੈਬਰ | 1.00 ਲੱਖ ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ. ਟਨ, 300 ਮੀ. ਟਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ | 35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |
(ਕ) | ਇਵੈਪੋਰੇਟਿਵ/ਲੋਅ ਐਨਰਜੀ ਕੂਲ ਚੈਬਰ ( 8 ਮੀ.ਟਨ) | 5 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 50% |
(ਖ) | ਪਰੀਜਰਵੇਸਨ ਯੂਨਿਟ ( ਲੋਅ ਕਾਸਟ) | 2 ਲੱਖ ਰੁ:/ ਨਵੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡੇਸਨ ਲਈ | 50% |
(ਘ) | ਲੋਅ ਕਾਸਟ ਪਿਆਜ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ( 25 ਮੀ. ਟਨ) | 1.75 ਲੱਖ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 50% |
(ਙ) | ਪੂਸਾ ਜੀਰੋ ਐਨਰਜੀ ਕੂਲ ਚੈਬਰ ( 100 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.) | 4000:/ ਰੁ:/ਯੂਨਿਟ | 50% |
(ਚ) | ਇਟੀਗਰੇਟਿਡ ਕੂਲ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ | 35%, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਡਿਡ ਸਬਸਿਡੀ |